Результат плановых документарных проверок соблюдения членами Ассоциации «НПО» требований законодательства о градостроительной деятельности, требований законодательства о техническом регулировании, требований и условий членства, установленных внутренними положениями Ассоциации за 2024 год
Наименование | ИНН | Дата начала проверки | Комментарий |
ИП Корси М.В. | 771412944317 | 09.01.2024 | Замечания имеются |
ООО «Э-ЛАЙН» | 6453150291 | 09.01.2024 | Замечания имеются |
ООО «НПК ОПТИМУМ» | 7736252627 | 09.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ДАЛЬРУДПРОЕКТ» | 4900011370 |
| Исключен от 30.09.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «МасПро» | 5473005981 | 11.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПроектСистемИнжиниринг» | 7816737088 | 11.01.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Малыгин Е.И. | 190124829545 |
| Добровольный выход от 16.05.2024 |
ООО «РостПроект» | 6163217120 | 12.01.2024 | Замечания имеются |
ООО «ССК» | 7801295239 | 12.01.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия |
ООО «ЭкспертПроект» | 1510018600 | 12.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ГЕО» | 7404035555 | 12.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Северное сияние» | 7801412030 | 12.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Зета Консалтинг» | 7813656338 | 12.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Научный подход» | 7702783740 | 12.01.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «АРКОН» | 1435287230 | 12.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Феникс» | 1642211430 |
| Добровольный выход от 30.01.2024 |
ООО «ЮГРЕМПУТЬ» | 6167142420 | 12.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ЭлВидео» | 7727227977 |
| Добровольный выход от 09.01.2024 |
ООО «ИРКОН» | 3849007033 | 15.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Консалт-проект» | 5410090166 | 15.01.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Муртазалиев Р.А. | 651301229524 | 16.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Севен Групп» | 6449099959 |
| Исключен от 09.07.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «Догма» | 5904399780 | 16.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПромГражданПроект» | 3100008993 | 16.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПСК ЛЕММА» | 9102064899 |
| Исключен от 27.04.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ИП Лутков Д.С. | 231296612453 | 16.01.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «ФОРМА» | 2536324949 | 17.01.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Емелина Л.В. | 332910839416 | 17.01.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Кадыкова Ю.В. | 422500632421 | 18.01.2024 | Замечаний не имеется |
АО «Белуга Проджектс Лоджистик» | 7707715574 | 18.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Бюро» | 7725398857 | 18.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Вектор» | 7814110502 | 18.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «РИССЕТ» | 0276132639 | 18.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ДАС ИНЖИНИРИНГ» | 6163215204 | 18.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО ПСК «ЯрКровСтрой» | 7603056302 | 18.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Петрострой» | 7813561750 | 19.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АВИКОН» | 5116001130 | 19.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ТехРезерв» | 2901203835 | 19.01.2024 | Замечания имеются |
ИП Гутфройнд В.В. | 421717411105 | 22.01.2024 | Замечания имеются |
ООО «Импульс» | 9726000342 | 22.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ЯнсОмск» | 5507216630 | 23.01.2024 | Замечания имеются |
ООО «ФорМ» | 4725005437 | 23.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СтройЭнергоСервис» | 5836682154 | 23.01.2024 | Замечания имеются |
ООО «ФЕЛИЦИЯ» | 3460081808 | 23.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» | 2457076531 | 23.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» | 3662995530 | 23.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «НФС УРАЛ» | 6671011210 | 23.01.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Поникаров Ю.М. | 353001032770 | 23.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СК Проект» | 8602288616 | 24.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АЙРОНКОМ» | 7610110310 |
| Добровольный выход от 09.01.2024 |
ООО «СТР» | 2315227390 |
| Исключен от 25.07.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «ИПРИМ-ЭНЕРГИЯ» | 7714890288 |
| Добровольный выход от 18.01.2024 |
ООО «ГИП» | 5829007092 | 24.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ХДС» | 6150078938 |
| Добровольный выход от 01.07.2024 |
ООО «СП-Логистика» | 7806387363 |
| Добровольный выход от 07.02.2024 |
ООО «ТрансКонтиненталь» | 6311086273 | 25.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Коралл» | 6345016972 | 25.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПУСК» | 2502059234 | 25.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АРБИТ СТРОЙ» | 6317053732 |
| Добровольный выход от 06.09.2024 |
ООО «ГОРСВЕТ-НТ» | 6623115522 | 26.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПИК ВОСТОК» | 7327075536 | 26.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «И энд СИ» | 7810807571 | 26.01.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «Импорт-Лифт» | 8901021441 | 26.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ВТК» | 6319243626 | 26.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Центр правовой защиты и профессионального обучения» | 2626051630 | 26.01.2024 | Замечания имеются |
ООО «Инновационная фирма «Синтия» | 3435008748 |
| Добровольный выход от 22.01.2024 |
ООО «ГрандФорма» | 4800000720 | 26.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ОТДЕЛКИНО» | 9718041930 | 26.01.2024 | Замечания имеются |
ООО «Альтаир Проект» | 7810614770 | 29.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Строй Паритет» | 7724350098 | 29.01.2024 | Замечания имеются |
ООО «СГО» | 4823077662 | 29.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ТехБезопасность» | 7716930264 | 29.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Зенит» | 7604359444 | 29.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «УХТАСТРОЙПУТЬ» | 1102065922 | 29.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СТРОЙ СИСТЕМА» | 0274941514 | 30.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «УРАЛТЕХЭКСПЕРТИЗА» | 7451396904 | 30.01.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Егорьев П.О. | 773002515702 | 30.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПСК ВостокПроект» | 7536182919 | 30.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ИНЖЕКТА» | 7725819914 | 30.01.2024 | Замечания имеются |
ИП Сагидуллин Р.В. | 026910294194 | 30.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Айрис» | 7724036460 | 31.01.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «Группа ЯРД» | 7813639090 | 31.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ТД Эллада» | 7716868880 | 31.01.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «МАКСИМА НЕДВИЖИМОСТЬ+» | 1435347539 | 01.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ФАКТОР» | 5702006549 |
| Добровольный выход от 08.11.2024 |
ООО «ГОРИЗОНТ» | 1840099999 | 01.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ФНП» | 7724456087 |
| Добровольный выход от 26.08.2024 |
ООО «Астория» | 7721786440 | 02.02.2024 | Замечаний не имеется. |
ООО «МЕГАНОМ» | 3666220773 | 02.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ЦПС» | 5503155539 | 02.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Заворотов А.В. | 231134649001 | 02.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ИСП» | 3528175519 | 02.02.2024 | Замечания имеются |
ООО Сорочинский элеватор | 5617020895 | 05.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Центр юридической помощи ЗАКОН И ПРАВО» | 3241013682 |
| Добровольный выход от 25.12.2023 |
ООО «Стройинвестпроект» | 9718162011 | 05.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО СК «Плюс» | 1840087591 | 05.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Фаер Солюшнс» | 9703129340 | 05.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «БаГус» | 4101125405 |
| Исключен от 22.08.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «ИнжПроектЮг» | 2308257299 | 05.02.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «СибирьСвязь» | 7536172580 | 06.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «КРЕДО Архитект» | 1644095860 | 06.02.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «МОСЭКОПРОЕКТ» | 7728182221 | 06.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «СК Энерго» | 7816275370 | 06.02.2024 | Замечания имеются |
ИП Рудковский Д. И. | 420538923539 | 06.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «ВУДЕН ХОУМ» | 6671093830 | 06.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Сабитов А.Ш. | 550209614449 | 06.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Промбез» | 1435335854 | 06.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Кушнарев Е.А. | 032614554003 | 07.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «РУСЬ-ИНТЕГРА» | 5042151138 |
| Исключен от 27.08.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «Бау Проект» | 2308261680 | 08.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Дубровин А.И. | 682010230967 | 08.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «БИО-ИНВЕСТ» | 7838308406 | 08.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Ганин А.С. | 503201477272 |
| Добровольный выход от 01.03.2024 |
ООО «ЭМиС» | 7805679980 | 09.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ЭСЦ» | 6451016364 | 09.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СК АЛЬПЫ» | 7328507588 | 09.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СибЭлектроПроект» | 2465189948 | 12.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СМК Гарант Безопасности» | 2801189810 | 12.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Червяков М.Б. | 782031858603 |
| Исключен от 01.11.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ИП Толмачев И.Р. | 650903648714 | 12.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Ассоциация Независимых Экспертов» | 0274927319 | 12.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «ЛОГИН-М» | 5044112590 | 13.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПЛЭКС» | 2222859541 | 13.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СИМВОЛ» | 9201530004 | 13.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Ситистрой.ка» | 7706758550 | 13.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «МЕТАЛЛ ИНВЕСТ» | 7714395050 | 13.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Технолоджи» | 1105023945 |
| Добровольный выход от 15.02.2024 |
ООО «МагСтройКом» | 4900009765 | 13.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «ИР-Проект» | 5047184345 | 14.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПромЭнерго» | 4401150120 | 15.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ККЦ» | 2308249516 | 15.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «ГЛАВЭКСПЕРТГРУПП» | 7727433955 | 15.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «РТГ» | 2309173235 | 15.02.2024 | Замечания имеются |
АО «Корпорация Красный октябрь» | 3459080648 | 15.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «ИТР-54» | 5405049490 | 15.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «УПБ» | 4814016695 | 16.02.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «ПромСервис» | 7810460094 | 16.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «ПрофиТБ» | 5036162519 | 16.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «ЕВРОТРАНСГАЗ» | 3304015533 | 16.02.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «Региональная сеть» | 4345287866 | 16.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «НЦПР РИСК-Н» | 2312123234 | 19.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Асташов Д.П. | 481687816043 | 19.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ТЕПЛОТЕХНИК» | 2312277121 | 19.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СтройПроект» | 6671323811 | 19.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Атланта» | 6908015919 |
| Добровольный выход от 10.01.2024 |
ООО «КСК» | 4250010249 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Юг-ЭкоАудит» | 6164110317 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ИСИС» | 6910024501 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Компания Бегрифф» | 6671052382 |
| Добровольный выход от 15.01.2024 |
ИП Ишмуратов И.З | 027401634024 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Производственно-коммерческая база» | 2618012637 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Проект О3» | 7802627127 | 21.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Восток-Сервис» | 2538120267 | 21.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПАМИР24» | 2465343413 | 21.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «Витаком» | 0562076537 | 22.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «БИОКСИКА» | 9715317683 | 22.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Семин В.А. | 242002314536 | 22.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АРХСТРОЙМОНТАЖ» | 8603238985 |
| Добровольный выход от 24.12.2024 |
ИП Джегутанова Э.А. | 091704926132 | 22.02.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «ГЕА» | 5017125014 | 26.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПЭМ» | 7811594372 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Фортис» | 7719478222 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АГРОЛЭНД.РУ» | 7736275818 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ССП» | 7327097096 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Прогресс» | 7202214375 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АТРИУМ» | 5406775054 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «УСП» | 0274181045 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Кенден О.В. | 170106985919 | 27.02.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «Инновация» | 2123016861 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПетроГазТех шельф-сервис» | 9701055357 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Энерго-Комплект-Сервис» | 7602055225 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «РМ-СТРОЙ» | 7838106449 | 27.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «КотлоЭнергоСервис» | 6950030318 | 28.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Профпроект» | 5190038961 | 01.03.2024 | Замечания имеются |
ИП Рафаилов Д.А. | 682402550051 | 01.03.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «ФЕЛЕНГЕРД» | 7814801027 | 01.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Вариант плюс» | 1435175939 | 01.03.2024 | Замечания имеются |
ИП Видная Е.Н. | 246513729545 |
| Добровольный выход от 20.05.2024 |
ООО «ПКС» | 3849008076 |
|
|
ООО «ИПК-БЮРО 69» | 9717050650 | 04.03.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «МСК-Зеленстрой» | 7723449440 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
АО «ПроПрофПроект» | 7706585731 | 04.03.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «СИТЭМ» | 9731052057 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО ФСК «ЛИДЕР» | 3811459986 | 04.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «СК «Рубеж» | 7805329055 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Филатова Т. В. | 711101089595 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АртСтройДок» | 7804663868 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ЮНИ-строй» | 3665149711 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Инсталит» | 3308006346 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Студеникина А.В. | 360406940273 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Катерушин Е.А. | 720405667852 | 04.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «РуссСтрой» | 9726023741 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ИНТЭСКА-УРАЛ» | 5902059234 | 04.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «Синтез Прогресса» | 2536205204 | 06.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Кулибин» | 6372024796 |
| Исключен от 13.09.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
АНО «Экспертная коллегия «Наука и Право» | 9710069229 | 06.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СтройПроект» | 6671323811 | 19.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Атланта» | 6908015919 |
| Добровольный выход от 10.01.2024 |
ООО «КСК» | 4250010249 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Юг-ЭкоАудит» | 6164110317 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ИСИС» | 6910024501 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Компания Бегрифф» | 6671052382 |
| Добровольный выход от 15.01.2024 |
ИП Ишмуратов И.З | 027401634024 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Производственно-коммерческая база» | 2618012637 | 20.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Проект О3» | 7802627127 | 21.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Восток-Сервис» | 2538120267 | 21.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПАМИР24» | 2465343413 | 21.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «Витаком» | 0562076537 | 22.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «БИОКСИКА» | 9715317683 | 22.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Семин В.А. | 242002314536 | 22.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АРХСТРОЙМОНТАЖ» | 8603238985 |
| Добровольный выход от 24.12.2024 |
ИП Джегутанова Э.А. | 091704926132 | 22.02.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «ГЕА» | 5017125014 | 26.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПЭМ» | 7811594372 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Фортис» | 7719478222 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АГРОЛЭНД.РУ» | 7736275818 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ССП» | 7327097096 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Прогресс» | 7202214375 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АТРИУМ» | 5406775054 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «УСП» | 0274181045 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Кенден О.В. | 170106985919 | 27.02.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «Инновация» | 2123016861 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПетроГазТех шельф-сервис» | 9701055357 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Энерго-Комплект-Сервис» | 7602055225 | 27.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «РМ-СТРОЙ» | 7838106449 | 27.02.2024 | Замечания имеются |
ООО «КотлоЭнергоСервис» | 6950030318 | 28.02.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Профпроект» | 5190038961 | 01.03.2024 | Замечания имеются |
ИП Рафаилов Д.А. | 682402550051 | 01.03.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «ФЕЛЕНГЕРД» | 7814801027 | 01.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Вариант плюс» | 1435175939 | 01.03.2024 | Замечания имеются |
ИП Видная Е.Н. | 246513729545 |
| Добровольный выход от 20.05.2024 |
ООО «ПКС» | 3849008076 |
|
|
ООО «ИПК-БЮРО 69» | 9717050650 | 04.03.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «МСК-Зеленстрой» | 7723449440 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
АО «ПроПрофПроект» | 7706585731 | 04.03.2024 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия. |
ООО «СИТЭМ» | 9731052057 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО ФСК «ЛИДЕР» | 3811459986 | 04.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «СК «Рубеж» | 7805329055 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Филатова Т. В. | 711101089595 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АртСтройДок» | 7804663868 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ЮНИ-строй» | 3665149711 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Инсталит» | 3308006346 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Студеникина А.В. | 360406940273 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Катерушин Е.А. | 720405667852 | 04.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «РуссСтрой» | 9726023741 | 04.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ИНТЭСКА-УРАЛ» | 5902059234 | 04.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «Синтез Прогресса» | 2536205204 | 06.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Кулибин» | 6372024796 |
| Исключен от 13.09.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
АНО «Экспертная коллегия «Наука и Право» | 9710069229 | 06.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «РК «Основа» | 1001313625 | 06.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Куб» | 7203426044 | 06.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СЗП» | 2223635696 | 06.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Профи» | 1828023150 | 06.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «АНТИКПРОМ» | 5904993200 | 06.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Смирнов А.Н. | 280115648637 | 06.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «Кластер» | 6829076789 |
| Добровольный выход от 07.03.2024 |
ООО «ГРАД СТРОЙ» | 4811026494 |
| Добровольный выход от 27.06.2024 |
ИП Подойницына М.Г. | 753615374399 | 07.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «ЭлектроГарант» | 5254492620 | 11.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «РЦС» | 7814503581 | 11.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ЦПП» | 7806261995 | 11.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Эверест-СтройМонтаж» | 0229950595 |
| Добровольный выход от 13.03.2024 |
ООО «Опора» | 6234072308 |
| Добровольный выход от 23.04.2024 |
ООО «Авантаж Технолоджи» | 7802644690 | 11.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ВИКИНГ» | 6165198699 |
| Добровольный выход от 27.03.2024 |
ООО «Сети и Системы» | 3703046251 | 11.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ГИП» | 5610238469 | 11.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО НПО «Сервис-Проект» | 6323071828 |
|
|
ИП Кравцов В.Н. | 505002422184 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» | 6454109352 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «РупорГрупп» | 7716928917 | 13.03.2024 | Замечания имеются |
ИП Шерстов К. Д. | 245200487078 | 13.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «Псковский Завод Электротехнического Оборудования «ЭЛТЕХ» | 6027198648 | 13.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «Проперти-М» | 7817105275 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Скрябина Л.А. | 663201534394 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ЛИСТ» | 6317125472 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СЗ «ОЛИМП» | 3905075914 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «НОВОСТРОЙ» | 3328025555 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПЕТРОВСКАЯ АРХИТЕКТУРА» | 7811658450 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Газ-Сервис» | 0273900353 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Алексеюк Ю.А. | 010500297765 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ТиС» | 1515907779 | 13.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СМФ Псковинжстрой» | 6027147308 |
| Исключен от 27.02.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «ПТО МАШИН-СИСТЕМС» | 5948036110 | 14.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ЭНЕРДИСПРОЕКТ» | 6150058427 | 14.03.2024 | Замечания имеются |
ИП Федоров С.В. | 482413765783 | 14.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «ССП» | 1500008240 | 14.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО ИПО «Землемер» | 1701054863 |
| Исключен от 12.11.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «Строй-эксперт» | 6234152017 | 15.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Полосина А.В. | 701738567613 |
| Добровольный выход от 01.03.2024 |
ООО «СТАФ» | 5044021254 |
|
|
ООО «Техпроект» | 1512018651 | 15.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «Эврика» | 0274183839 | 15.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «МД Капитал» | 7733897088 | 15.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Геопластика» | 2466199603 | 15.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Студия Циркуль» | 0207007034 | 15.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Днепровский В.В. | 752402950303 | 15.03.2024 | Замечания имеются |
ИП Владимиров А.С. | 910807549551 | 15.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Проектная компания «Источник» | 2536314147 | 18.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «ПСК ИРБИС» | 3812525470 | 18.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ГеоКорп» | 7814535696 | 18.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Юнистрой» | 7727830399 | 18.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПожСоюз» | 5837066221 | 18.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ПСП» | 6317136932 | 18.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ» | 6501303991 | 18.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Искрин М.А. | 230110402042 |
| Исключен от 31.07.2024 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ИП Меркулова В.В. | 231490865938 | 18.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «СТЕРАДИАН-ПРОЕКТ» | 6685189108 | 18.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Стройтехсервис» | 4011028220 | 20.03.2024 | Замечания имеются |
ООО «УСЛ» | 4345073328 | 20.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Фрост-Инжиниринг-Юг» | 2312150051 |
|
|
ООО «Теплотехник» | 7843006295 | 20.03.2024 | Замечаний не имеется |
ООО «Система» | 0274123815 | 20.03.2024 | Замечаний не имеется |
ИП Омельченко Т.А. | 231294060052 |
| Добровольный выход от 07.11.2024 |
ООО «Брандмайор» | 6910024340 |
| Добровольный выход от 16.04.2024 |
