Результат плановых документарных проверок соблюдения членами Ассоциации «НПО» требований законодательства о градостроительной деятельности, требований законодательства о техническом регулировании, требований и условий членства, установленных внутренними положениями Ассоциации за 2025 год
Результат плановых документарных проверок соблюдения членами Ассоциации «НПО» требований законодательства о градостроительной деятельности, требований законодательства о техническом регулировании, требований и условий членства, установленных внутренними положениями Ассоциации за 2025 год
Наименование | ИНН | Дата начала проверки | Комментарий |
ИП Корси М.В. | 771412944317 | 09.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Э-ЛАЙН» | 6453150291 | 09.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Микроклимат» | 5003034409 | 09.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «НПК ОПТИМУМ» | 7736252627 | 09.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «МасПро» | 5473005981 | 10.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПроектСистемИнжиниринг» | 7816737088 | 10.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «РостПроект» | 6163217120 |
| Добровольный выход от 27.01.2025 |
ООО «ЭкспертПроект» | 1510018600 | 13.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГЕО» | 7404035555 | 13.01.2025 | Замечания имеется |
ООО «Северное сияние» | 7801412030 | 13.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Зета Консалтинг» | 7813656338 | 13.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Научный подход» | 7702783740 | 13.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АРКОН» | 1435287230 | 13.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЮГРЕМПУТЬ» | 6167142420 | 13.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ИРКОН» | 3849007033 |
| Добровольный выход от 17.01.2025 |
ООО «Консалт-проект» | 5410090166 | 15.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ «АГПАЙП» | 7724387563 | 15.01.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Муртазалиев Р.А. | 651301229524 | 16.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Догма» | 5904399780 | 16.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Амулет-Юг» | 6141054465 | 16.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПромГражданПроект» | 3100008993 | 16.01.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Лутков Д.С. | 231296612453 | 16.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ФОРМА» | 2536324949 | 16.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СФ «Аником» | 1435317894 | 17.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «КЭС» | 2376000566 | 17.01.2025 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия |
ИП Емелина Л.В. | 332910839416 | 17.01.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Кадыкова Ю.В. | 422500632421 | 20.01.2025 | Замечаний не имеется |
АО «Белуга Проджектс Лоджистик» | 7707715574 | 20.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Бюро» | 7725398857 |
| Добровольный выход от 10.01.2025 |
ООО «Вектор» | 7814110502 | 20.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «РИССЕТ» | 0276132639 |
| Исключен от 05.06.2025 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «ДАС ИНЖИНИРИНГ» | 6163215204 | 20.01.2025 |
|
ООО ПСК «ЯрКровСтрой» | 7603056302 | 20.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Петрострой» | 7813561750 | 20.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АВИКОН» | 5116001130 | 20.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ТехРезерв» | 2901203835 | 20.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГТС-Автоном» | 6315645148 | 20.01.2025 | Замечания имеется |
ИП Гуль А.А. | 460000008009 |
| Добровольный выход от 19.05.2025 |
ИП Поленов Д. | 780537260998 | 21.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Импульс» | 9726000342 | 22.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЯнсОмск» | 5507216630 | 22.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Инженерная группа 42» | 7838099449 | 22.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ФорМ» | 4725005437 | 23.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Вариант» | 7536118180 | 23.01.2025 |
|
ООО «СтройЭнергоСервис» | 5836682154 | 23.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ФЕЛИЦИЯ» | 3460081808 | 23.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СТРОЙКОМПЛЕКТ» | 2457076531 | 23.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПРОМСПЕЦМОНТАЖ» | 3662995530 | 23.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «НФС УРАЛ» | 6671011210 | 23.01.2025 | Замечания имеется |
ИП Поникаров Ю.М. | 353001032770 | 23.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СК Проект» | 8602288616 | 23.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГИП» | 5829007092 | 24.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СК Эверест» | 9200000847 | 24.01.2025 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия |
ООО «РИМ» | 5752078179 |
| Добровольный выход от 23.12.2024 |
ООО «АВС БЕЗОПАСНОСТЬ» | 6311131783 | 24.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Альянс Инжиниринг» | 5903158904 | 24.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Партнер-Плюс» | 3015097960 | 24.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ТрансКонтиненталь» | 6311086273 | 24.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Коралл» | 6345016972 | 27.01.2025 | Замечания имеется |
ООО «ПУСК» | 2502059234 | 27.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГОРСВЕТ-НТ» | 6623115522 | 27.01.2025 | Замечания имеется |
ООО «ПИК ВОСТОК» | 7327075536 | 27.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «И энд СИ» | 7810807571 | 27.01.2025 | Замечания имеется |
ООО «Импорт-Лифт» | 8901021441 | 27.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ВТК» | 6319243626 | 27.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Центр правовой защиты и профессионального обучения» | 2626051630 | 27.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГрандФорма» | 4800000720 | 27.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ОТДЕЛКИНО» | 9718041930 | 27.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СКФ» | 6313544923 | 28.01.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Коцепуд А.С. | 523401736093 | 28.01.2025 | Замечания имеется |
ООО СПО «РОСТ» | 2502035410 | 28.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Альтаир Проект» | 7810614770 | 29.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Строй Паритет» | 7724350098 |
| Добровольный выход от 28.05.2025 |
ООО «СГО» | 4823077662 | 29.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ТехБезопасность» | 7716930264 | 29.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СтройТэкс» | 5836625614 | 29.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЗБСМ МК-162» | 3834009736 | 29.01.2025 | Замечания имеется |
ООО «Зенит» | 7604359444 | 29.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «УХТАСТРОЙПУТЬ» | 1102065922 | 29.01.2025 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия |
ООО «СТРОЙ СИСТЕМА» | 0274941514 | 30.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «УРАЛТЕХЭКСПЕРТИЗА» | 7451396904 | 30.01.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Егорьев П.О. | 773002515702 | 30.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПСК ВостокПроект» | 7536182919 | 30.01.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Сагидуллин Р.В. | 026910294194 | 30.01.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Дюрич Зоран | 301510858879 |
| Исключен от 29.04.2025 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «Группа ЯРД» | 7813639090 | 31.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ТД Эллада» | 7716868880 | 31.01.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «МАКСИМА НЕДВИЖИМОСТЬ+» | 1435347539 | 03.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «ГОРИЗОНТ» | 1840099999 | 03.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Воробьева И.В. | 781426262720 | 03.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Трансфер-Строй» | 2310127843 | 03.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО ИК «ТМ-ЭЛЕКТРО» | 7707392161 | 03.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «МЕГАНОМ» | 3666220773 | 03.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «РСК» | 2457089717 | 03.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «БИЛОН» | 7448038955 | 03.02.2025 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия |
ООО «КЕДР» | 2700019466 | 03.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЦПС» | 5503155539 | 03.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Заворотов А.В. | 231134649001 | 04.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Плотников Н.В. | 372900134596 | 04.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «РУСГАР» | 7751094492 | 04.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЮСТЭ» | 3435136605 | 04.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Росэлектрокомплект» | 2721227724 | 04.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ИСП» | 3528175519 | 04.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Сорочинский элеватор» | 5617020895 | 05.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «Сорочинский МЭЗ» | 5617020920 | 05.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «Стройинвестпроект» | 9718162011 | 05.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО СК «Плюс» | 1840087591 | 05.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СМИТ» | 5040140162 |
| Исключен от 02.06.2025 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ООО «Фаер Солюшнс» | 9703129340 | 05.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ИнжПроектЮг» | 2308257299 | 05.02.2025 |
|
ООО «СибирьСвязь» | 7536172580 | 06.02.2025 | Замечания имеется |
ИП Харченко А.С. | 615307814700 | 06.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «МОСЭКОПРОЕКТ» | 7728182221 | 06.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СК Энерго» | 7816275370 | 06.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Рудковский Д. И. | 420538923539 | 06.02.2025 |
|
ООО «ВУДЕН ХОУМ» | 6671093830 | 06.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Сабитов А.Ш. | 550209614449 | 06.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Промбез» | 1435335854 | 06.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «ЮТС Плюс» | 2366046265 | 07.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Кушнарев Е.А. | 32614554003 | 07.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Бау Проект» | 2308261680 | 10.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Дубровин А.И. | 682010230967 | 10.02.2025 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия |
ООО «БИО-ИНВЕСТ» | 7838308406 | 10.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «ЭМиС» | 7805679980 | 10.02.2025 |
|
ООО «ЭСЦ» | 6451016364 | 10.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СК АЛЬПЫ» | 7328507588 | 10.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Гелиос» | 2626033951 | 11.02.2025 |
|
ООО «АКБ-Управление» | 4704075352 | 11.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ОПС» | 6732008707 | 11.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ИНЖЕКТА» | 7725819914 | 11.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «СнабСервис» | 5826006990 | 11.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СибЭлектроПроект» | 2465189948 | 12.02.2025 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия |
ООО «СМК Гарант Безопасности» | 2801189810 | 12.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «ЛОГИН-М» | 5044112590 | 13.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПЛЭКС» | 2222859541 | 13.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СИМВОЛ» | 9201530004 | 13.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СРС СТРОЙТЕХ» | 9731064849 | 13.02.2025 | Замечания имеется |
ИП Склюева О.А. | 720307576075 | 13.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Ситистрой.ка» | 7706758550 | 13.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «МЕТАЛЛ ИНВЕСТ» | 7714395050 | 13.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «МагСтройКом» | 4900009765 | 13.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «МП-Строй» | 7743165333 | 14.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ИР-Проект» | 5047184345 | 14.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПромЭнерго» | 4401150120 | 17.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ККЦ» | 2308249516 | 17.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГлавЭкспертГрупп» | 7727433955 | 17.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «РТГ» | 2309173235 | 17.02.2025 | Замечаний не имеется |
АО «Корпорация Красный октябрь» | 3459080648 | 17.02.2025 | Замечания имеется |
ИП Рябченко Е.Э. | 504306853409 | 17.02.2025 |
|
ООО «ИТР-54» | 5405049490 | 17.02.2025 |
|
ООО ПЦ «ПКС-Проект» | 5424951873 | 17.02.2025 |
|
ООО «УПБ» | 4814016695 | 17.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПрофиТБ» | 5036162519 | 18.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Региональная сеть» | 4345287866 | 18.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «НЦПР РИСК-Н» | 2312123234 | 19.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Асташов Д.П. | 481687816043 | 19.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «ТЕПЛОТЕХНИК» | 2312277121 | 19.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Квартал-18» | 1831180996 | 19.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Атлас» | 6670338653 | 19.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СтройПроект» | 6671323811 | 19.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «КСК» | 4250010249 | 20.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Юг-ЭкоАудит» | 6164110317 | 20.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ИСИС» | 6910024501 | 20.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «Энергопром» | 4217130556 | 20.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АльфаТех-НВ» | 8603186663 | 20.02.2025 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия |
ООО «АРПИК» | 7404067966 | 20.02.2025 |
|
ИП Ишмуратов И.З | 027401634024 | 20.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Производственно-коммерческая база» | 2618012637 | 20.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Проект О3» | 7802627127 | 21.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «Восток-Сервис» | 2538120267 | 21.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Арутюнян Г. Р. | 232000062622 | 21.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПАМИР24» | 2465343413 | 21.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Витаком» | 0562076537 | 24.02.2025 |
|
ООО «КИК» | 2464163023 | 24.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «БИОКСИКА» | 9715317683 | 24.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Семин В.А. | 242002314536 |
| Добровольный выход от 05.03.2025 |
ООО «Агро-Строй» | 2624036763 |
| Добровольный выход от 25.03.2025 |
ООО «ГЕА» | 5017125014 | 26.02.2025 | Замечания имеется |
ООО «ПЭМ» | 7811594372 | 27.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Фортис» | 7719478222 | 27.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АГРОЛЭНД.РУ» | 7736275818 | 27.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ССП» | 7327097096 | 27.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Прогресс» | 7202214375 | 27.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АТРИУМ» | 5406775054 | 27.02.2025 |
|
ООО «УСК» | 0274181045 | 27.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Инновация» | 2123016861 | 27.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПСК ЭМАР» | 1684011338 |
| Добровольный выход от 27.01.2025 |
ООО «ПетроГазТех шельф-сервис» | 9701055357 | 27.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Энерго-Комплект-Сервис» | 7602055225 | 27.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «КотлоЭнергоСервис» | 6950030318 | 28.02.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Истомина А.Ю. | 501300610845 | 28.02.2025 | Замечаний не имеется |
ООО ГК «Ампир» | 6950212780 | 28.02.2025 |
|
ООО «Профпроект» | 5190038961 | 03.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «Прима-Газ» | 6027114077 | 03.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Вариант плюс» | 1435175939 | 03.03.2025 | Замечания имеется |
ИП Прокофьев А.В. | 771620082337 | 03.03.2025 |
|
ООО ОП «ФЕНИКС» | 5904097605 |
| Добровольный выход от 22.01.2025 |
ИП Чернов В.В. | 312308646236 | 03.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПЭМ» | 3900013777 | 03.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ИПК-БЮРО 69» | 9717050650 | 04.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «МСК-Зеленстрой» | 7723449440 | 04.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ИС» | 7806520671 | 04.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СИТЭМ» | 9731052057 | 04.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО ФСК «ЛИДЕР» | 3811459986 | 04.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СК «Рубеж» | 7805329055 | 04.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Филатова Т. В. | 711101089595 | 04.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АртСтройДок» | 7804663868 | 04.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЮНИ-строй» | 3665149711 | 04.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Инсталит» | 3308006346 | 04.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Студеникина А.В. | 360406940273 | 05.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Катерушин Е.А. | 720405667852 | 05.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «Промакс Инжиниринг» | 6900005115 | 05.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «РуссСтрой» | 9726023741 | 05.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ИНТЭСКА-УРАЛ» | 5902059234 | 05.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «ЦБИ-Битроникс» | 2536205204 | 06.03.2025 | Замечаний не имеется |
АНО «Экспертная коллегия «Наука и Право» | 9710069229 | 06.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «РК «Основа» | 1001313625 | 06.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Куб» | 7203426044 | 06.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СЗП» | 2223635696 | 06.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Профи» | 1828023150 | 06.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПЗХ «СИНЭК» | 5904993200 | 06.03.2025 | Замечания имеются. Применялись меры дисциплинарного воздействия |
ИП Смирнов А.Н. | 280115648637 | 07.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АПНИ ФХПУ» | 2536343204 | 07.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГазКипСервис» | 1328018924 | 07.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Кемпромпроект» | 4205279664 | 07.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Подойницына М.Г. | 753615374399 | 07.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО "ЭлектроГарант" | 5254492620 |
| Добровольный выход от 28.02.2025 |
ООО «РЦС» | 7814503581 | 11.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЦПП» | 7806261995 | 11.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Авантаж Технолоджи» | 7802644690 | 11.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «Сети и Системы» | 3703046251 | 11.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГИП» | 5610238469 | 11.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО НПО «Сервис-Проект» | 6323071828 |
| Исключен от 20.01.2025 (На основании ч. 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ) |
ИП Кравцов В.Н. | 505002422184 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ФАИРСТРОЙ» | 9717156086 | 13.03.2025 |
|
ООО «МОФ ГТК-ГРУПП» | 6454109352 | 13.03.2025 | Замечания имеется |
ИП Шерстов К. Д. | 245200487078 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Проперти-М» | 7817105275 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Скрябина Л.А. | 663201534394 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Крапчетова А.И. | 301512544476 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЛИСТ» | 6317125472 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «НОВОСТРОЙ» | 3328025555 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Петровская Архитектура» | 7811658450 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Газ-Сервис» | 0273900353 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Технолоджи Корп» | 7734494532 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Алексеюк Ю.А. | 10500297765 | 13.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ТиС» | 1515907779 | 13.03.2025 |
|
ООО «ПТО МАШИН-СИСТЕМС» | 5948036110 | 14.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ССП» | 1500008240 | 14.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Каприкорн» | 7718282065 | 14.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СМК СпецСтрой» | 6670403616 | 14.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПромСервис» | 7810460094 | 14.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Строй-эксперт» | 6234152017 | 17.03.2025 |
|
ООО «Техпроект» | 1512018651 | 17.03.2025 |
|
ООО «Эврика» | 0274183839 | 17.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «МД Капитал» | 7733897088 | 17.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «Геопластика» | 2466199603 | 17.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Студия Циркуль» | 0207007034 | 17.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Днепровский В.В. | 752402950303 | 17.03.2025 | Замечания имеется |
ИП Владимиров А.С. | 910807549551 | 17.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Меркурий» | 9729150890 | 18.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Кузин Е.В. | 673007052815 | 18.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Проектная компания «Источник» | 2536314147 | 18.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «ПСК ИРБИС» | 3812525470 | 18.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «КапСтройПроект» | 7734388647 | 18.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «СЗ «ОЛИМП» | 3905075914 | 18.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Юнистрой» | 7727830399 | 18.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПожСоюз» | 5837066221 | 19.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПСП» | 6317136932 | 19.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ» | 6501303991 | 19.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Меркулова В.В. | 231490865938 | 19.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СТЕРАДИАН-ПРОЕКТ» | 6685189108 | 19.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Стройтехсервис» | 4011028220 | 20.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «УСЛ» | 4345073328 | 20.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Фрост-Инжиниринг-Юг» | 2312150051 |
| Добровольный выход от 04.03.2025 |
ООО «2К Компани» | 4706059733 | 20.03.2025 |
|
ООО «Теплотехник» | 7843006295 | 20.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Система» | 0274123815 | 20.03.2025 |
|
ИП Бирюков А.С. | 666300698906 | 20.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЭРБИС» | 0278942276 | 20.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СП ДВЖД» | 2538097650 | 21.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СТАРТ-ДЕНТАЛ» | 7733373253 | 21.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПРОТЭКШН» | 4253048360 | 21.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Газтеплопроект» | 0276908216 | 24.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Приоргласс» | 7721812890 | 24.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ВентЦентрСервис» | 7810794570 | 24.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Торконт» | 7723830990 | 24.03.2025 |
|
ООО «Энергострой» | 7456017677 | 24.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «ИК «АС Автоматика» | 5501233069 | 24.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Транспортное проектирование и логистика» | 7536155464 | 24.03.2025 |
|
ООО предприятие «ВодоканалИнвестПроект» | 0277035500 | 24.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Вита-Хауз» | 5032230944 | 25.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО ИСЦ «ЭРИНТЕК» | 7717735354 | 25.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Л-профит» | 3812525159 | 25.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «МВ СТРОЙПРОЕКТ» | 9717090090 | 25.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «ГазгенЭнерго» | 6674163073 | 25.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Вион-СБ» | 2367006554 |
| Добровольный выход от 14.05.2025 |
ООО «Комфорт-Проект-Сервис» | 6143066392 | 25.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Абашев Ю.З. | 246101856664 | 25.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Тамбовэнергострой» | 6800000473 | 26.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПроЕКТ» | 6658522423 | 27.03.2025 |
|
ООО «ЭСК Вектор» | 2465191295 | 27.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ОКН-Проект» | 7706461983 | 27.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «ГеоКорп» | 7814535696 | 27.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АРХИТЕКТОР» | 7751031446 | 27.03.2025 |
|
ИП Амиров Н.В. | 701703539397 | 27.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «Бюро экспертов по строительству» | 2224206562 | 27.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «РАМЕТ» | 7816715447 | 27.03.2025 |
|
ООО «ПСК» | 1686002748 | 27.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «ТАЛАНТ-ЕС» | 3328024181 | 27.03.2025 |
|
ООО «АИСТ» | 7842208531 | 27.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Биковников А.В. | 110117312018 |
| Добровольный выход от 24.03.2025 |
ООО «Альфа» | 7819002300 | 28.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ЮНИТСТРОЙ» | 7733243938 | 28.03.2025 |
|
ООО «РАМЗОР» | 5032306287 | 28.03.2025 |
|
ООО «АЙ СИ ЭЙ ИНЖИНИРИНГ» | 3257082473 | 28.03.2025 |
|
ООО «Япроект» | 7802660452 | 31.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Астро-Проект» | 5904227244 | 31.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АСТ-Сервис» | 4501219584 | 31.03.2025 |
|
ООО «Сириус» | 0105072740 | 31.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ПРИНКО» | 2308290803 | 31.03.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Толмачев И.Р. | 650903648714 | 31.03.2025 | Замечания имеется |
ООО «Архтехпроект» | 4800004604 | 31.03.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «ВСПК» | 3811461015 | 01.04.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «Корпус» | 2901305072 | 01.04.2025 | Замечания имеется |
ИП Карасев Д.А. | 732719192783 | 01.04.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АСП» | 2304082714 |
| Добровольный выход от 08.04.2025 |
ООО «Изыскания» | 3702649031 | 01.04.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «СПЕЦСТРОЙ 13» | 1300003727 | 01.04.2025 | Замечаний не имеется |
ООО «АСТ СТРОЙ ГРУПП» | 6449107670 | 01.04.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Блохин А.Е. | 500917579047 | 02.04.2025 |
|
ООО «ПРАЙМПРОЕКТ» | 7813678941 | 02.04.2025 | Замечаний не имеется |
ИП Лыскина В.Ф. | 616111839684 |
| Добровольный выход от 22.04.2025 |
ООО «ВВМ» | 7733343812 | 03.04.2025 | Замечаний не имеется |
